Statistika
Spēletājs | Pozīcija | Spēļu skaits | Gūtie vārti | Piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
---|---|---|---|---|---|---|
William Eseme Mukwelle | Uzbrucējs | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Gļebs Mihaļcovs | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Kurakins | Vārtsargs | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kirils Iļjins | Aizsargs | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lasha Kvaratskhelia | Aizsargs | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ritus Krjauklis | Aizsargs | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asim Alizada | Pussargs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rodolfo Grazziani | Pussargs | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ņikita Šaraņins | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralfs Baško | Pussargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksejs Kudeļkins | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dele Ola Israel | Uzbrucējs | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Johao Alberto Martinez Villegas | Pussargs | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milāns Tihonovičs | Pussargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinalds Aizups | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Bah Yanki | Pussargs | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Valerijs Lizunovs | Uzbrucējs | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Edgars Ivanovs | Pussargs | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mareks Mikšto | Pussargs | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dāvis Cucurs | Aizsargs | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Valerijs Afanasjevs | Pussargs | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Idowu David Akintola | Aizsargs | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BFC Daugavpils himna
tabula
Vieta | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
20 | 16 | 2 | 2 | 48 | 10 | +38 | 50 |
2. ![]() |
20 | 14 | 3 | 3 | 50 | 19 | +31 | 45 |
3. ![]() |
20 | 13 | 2 | 5 | 32 | 12 | +20 | 41 |
4. ![]() |
20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 20 | +20 | 40 |
5. ![]() |
20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | 33 |
6. ![]() |
20 | 7 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 | 24 |
7. ![]() |
19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 39 | -22 | 17 |
8. ![]() |
19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 39 | -21 | 14 |
9. ![]() |
20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 44 | -24 | 13 |
10. ![]() |
20 | 0 | 5 | 15 | 8 | 39 | -31 | 5 |