Statistika
Spēletājs Pozīcija Spēļu skaits Gūtie vārti Piespēles Dzeltenās kartītes Sarkanās kartītes
William Eseme Mukwelle Uzbrucējs 15 5 2 2 0
Ričards Žaldovskis Pussargs 0 0 0 0 0
Vladislavs Kurakins Vārtsargs 17 0 1 2 0
Emīls Urbāns Pussargs 0 0 0 0 0
Moses Salifu Bawa Zuure Aizsargs 0 0 0 0 0
Lukass Žuravļovs Vārtsargs 0 0 0 0 0
Ervīns Piņaskins Pussargs 0 0 0 0 0
Ņikita Šaraņins Vārtsargs 1 0 0 0 0
Jaroslav Harustak Aizsargs 0 0 0 0 0
Ralfs Baško Pussargs 0 0 0 0 0
Aleksejs Kudeļkins Aizsargs 0 0 0 0 0
Nazim Hasanzade Pussargs 0 0 0 0 0
Ramin Nasirli Pussargs 0 0 0 0 0
Milāns Tihonovičs Pussargs 0 0 0 0 0
Rinalds Aizups Aizsargs 0 0 0 0 0
Ņikita Jemeļjanovs Aizsargs 0 0 0 0 0
Aleksejs Valpēters Aizsargs 0 0 0 0 0
Valerijs Lizunovs Uzbrucējs 0 0 0 0 0
Kai Hatano Pussargs 0 0 0 0 0
Edgars Ivanovs Pussargs 0 0 0 0 0
Mareks Mikšto Pussargs 0 0 0 0 0
Dāvis Cucurs Aizsargs 0 0 0 0 0
Valerijs Afanasjevs Pussargs 0 0 0 0 0
Ņikita Barkovskis Pussargs 0 0 0 0 0
nākamās spēles
BFC Daugavpils himna
tabula
Vieta S U N Z GV ZV VA P
1. RFS 36 27 8 1 96 18 +78 89
2. Riga FC 36 27 7 2 89 21 +68 88
3. FK Auda 36 16 10 10 44 39 +5 58
4. Valmiera FC 36 14 11 11 47 40 +7 53
5. FK Liepāja 36 14 9 13 52 54 -2 51
6. FS Jelgava 36 10 10 16 42 57 -15 40
7. BFC Daugavpils 36 9 9 18 40 52 -12 36
8. FK Tukums-2000/TELMS 36 9 8 19 47 83 -36 35
9. FS Metta 36 8 9 19 41 63 -22 33
10. Supernova/Salaspils 36 3 5 28 25 96 -71 14
© Copyright 2016 - 2024 Futbola klubs BFC Daugavpils
Izstrādāts Esteriol studio Esteriol studio