Statistika
Spēletājs Pozīcija Spēļu skaits Gūtie vārti Piespēles Dzeltenās kartītes Sarkanās kartītes
William Eseme Mukwelle Uzbrucējs 15 5 2 2 0
Ričards Žaldovskis Pussargs 0 0 0 0 0
Vladislavs Kurakins Vārtsargs 17 0 1 2 0
Emīls Urbāns Pussargs 0 0 0 0 0
Moses Salifu Bawa Zuure Aizsargs 0 0 0 0 0
Lukass Žuravļovs Vārtsargs 0 0 0 0 0
Ervīns Piņaskins Pussargs 0 0 0 0 0
Ņikita Šaraņins Vārtsargs 1 0 0 0 0
Jaroslav Harustak Aizsargs 0 0 0 0 0
Ralfs Baško Pussargs 0 0 0 0 0
Aleksejs Kudeļkins Aizsargs 0 0 0 0 0
Nazim Hasanzade Pussargs 0 0 0 0 0
Ramin Nasirli Pussargs 0 0 0 0 0
Milāns Tihonovičs Pussargs 0 0 0 0 0
Rinalds Aizups Aizsargs 0 0 0 0 0
Ņikita Jemeļjanovs Aizsargs 0 0 0 0 0
Aleksejs Valpēters Aizsargs 0 0 0 0 0
Valerijs Lizunovs Uzbrucējs 0 0 0 0 0
Kai Hatano Pussargs 0 0 0 0 0
Edgars Ivanovs Pussargs 0 0 0 0 0
Mareks Mikšto Pussargs 0 0 0 0 0
Dāvis Cucurs Aizsargs 0 0 0 0 0
Valerijs Afanasjevs Pussargs 0 0 0 0 0
Ņikita Barkovskis Pussargs 0 0 0 0 0
nākamās spēles
BFC Daugavpils himna
tabula
Vieta S U N Z GV ZV VA P
1. Valmiera FC 36 26 7 3 101 25 +76 85
2. Riga FC 36 26 3 7 68 23 +45 81
3. RFS 36 22 10 4 83 32 +51 76
4. FK Liepāja 36 21 7 8 72 42 +30 70
5. FK Auda 36 15 6 15 42 36 +6 51
6. FK Tukums-2000/TELMS 36 11 5 20 38 69 -31 38
7. BFC Daugavpils 36 9 7 20 30 67 -37 34
8. Spartaks Jūrmala 36 9 4 23 37 75 -38 31
9. FS Metta 36 5 7 24 41 86 -45 22
10. Supernova/Salaspils 36 4 8 24 24 81 -57 20
© Copyright 2016 - 2023 Futbola klubs BFC Daugavpils
Izstrādāts Esteriol studio Esteriol studio